36건
오늘 주요 일정과 최근 테마순위를 대시보드에서 확인합니다.
오늘 주요 일정과 최근 테마순위를 대시보드에서 확인합니다.
좌측메뉴 선택 안되시면 재로그인 해보세요. 포인트 기능 추가되어서 그렇습니다.
댓글은 로그인한 회원만 작성할 수 있습니다.
프로그램 업데이트 과정에서 덮어씌우기 되면서 오류발생. 30일 데이터 제거 되었습니다.
댓글은 로그인한 회원만 작성할 수 있습니다.
| 종목 | 제목 |
|---|---|
| 뉴로메카(348340) | 뉴로메카 추가상장(무상증자)(3일 전: 08월 25일) |
| 디와이디(219550) | 디와이디 추가상장(유상증자)(3일 전: 08월 25일) |
| 티앤엘(340570) | 티앤엘 추가상장(무상증자)(3일 전: 08월 25일) |
| 페니트리움바이오(187660) | 페니트리움바이오 추가상장(유상증자)(3일 전: 08월 25일) |
| 한국유니온제약(080720) | 한국유니온제약 추가상장(유상증자)(3일 전: 08월 25일) |
| 전송시간 | 키워드 | 제목 | 도메인 |
|---|---|---|---|
| 14:40 | 정부가 | [말말말] 최대호 안양시장 "중앙정부와 지방정부가 함께 시민 변화 만들... | kmaeil.com |
| 14:35 | 정부가 | 미국 약가, '시장가격'에서 '정부가 설계하는 가격'으로…트럼프 MFN·관... | biotimes.co.kr |
| 14:30 | 정부가 | “‘통합 인센티브 20조’ 사용처 왜 정부가 결정”···‘반도체 6조 ... | khan.co.kr |
| 14:12 | 특징주 | [중국 특징주] 中 반도체 테스트장비 2개사, 상반기 순이익 100%이상 급증 | newspim.com |
| 14:10 | 특징주 | [홍콩 특징주] 中 제약사 이노케어, 해외기술 수출 급증에 흑자 전환 | newspim.com |
| 14:08 | 특징주 | [중국 특징주] SMIC, 상반기 순익 94% 급증…AI 반도체 수요에 '실적 질주... | newspim.com |
| 14:04 | 특징주 | [중국 특징주] 민생생명보험, 회장과 상극인 출생연도 직원 해고의혹 부... | newspim.com |
| 13:59 | 특징주 | [중국 특징주] 中 자동차, 유럽 신차 판매 점유율 11% 돌파 | newspim.com |
| 13:59 | 특징주 | [특징주] 양자주, NASA의 2000만 달러 양자 센서 계약 소식에 강세 | etoday.co.kr |
| 13:51 | 특징주 | [일본 특징주] 토요타, 中 유가 상승에 6개월 연속 차량 판매 감소 | newspim.com |
방구석 트레이딩은 국내 주식 투자자가 시장 흐름을 더 빠르고 체계적으로 확인할 수 있도록 실시간 주식 뉴스, 테마 순위, 종목 이슈, 투자자별 수급 정보를 정리해 제공하는 트레이딩 정보 플랫폼입니다.
장중 주요 뉴스와 관심 키워드 이슈를 빠르게 확인하고 종목별 흐름을 함께 점검합니다.
네이버 증권 기반 테마 순위와 상승 흐름을 비교해 시장에서 주목받는 테마주를 파악합니다.
공시, 상장, 실적 발표, 주요 이벤트 등 단기 매매 전 확인할 일정을 한 화면에서 정리합니다.
방구석 트레이딩은 투자 정보를 제공하는 서비스이며, 특정 종목의 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.